北緯31°14′、東経121°29′(鹿児島県とほぼ同緯度)。
6,340.5k㎡(長崎県は4,09k㎡)。
内訳:陸地6,218.65k㎡、水域:121.85k㎡。
2,428万人(2019年末常住人口。)
16区(黄浦区・徐匯区・長寧区・静安区・普陀区・閘北区・虹口区・楊浦区・浦東新区・閔行区・宝山区・嘉定区・金山区・松江区・青浦区・奉賢区※)
1県(崇明県)、109鎮、2郷
| 2017年 | 2018年 | 2019年 |
年末常住戸籍人口(万人) | 2,418 | 2,423 | 2,428 |
GDP(億元) | 32,925 | 36,011 | 38,155 |
(内第1産業)(億元) | ( 110) | ( 104) | ( 103) |
(内第2産業)(億元) | ( 9,525) | ( 10,360) | ( 10,299) |
(内第3産業)(億元) | ( 23,288) | ( 25,546) | ( 27,752) |
経済成長率 | 7.0% | 6.8% | 6.0% |
固定資産投資(億元) | 6.7 | 5.2 | 5.1 |
消費者物価総指数 | ▲1.7% | ▲1.6% | ▲2.5% |
所得(都市・可処分)(元) | 62,596 | 68,034 | 73,615 |
所得(農村・純収入)(元) | 27,825 | 30,375 | 33,195 |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 |
輸出入総額(億ドル) | 4,761.23 | 5,156.49 | 4,938.03 |
輸出額(億ドル) | 1,936.81 | 2,071.7 | 1,989.39 |
輸入額(億ドル) | 2,824.42 | 3,084.79 | 2,948.64 |
2019年上海の日米欧との貿易(億ドル)
| 輸 出 | 輸 入 | 輸 出 入 総 額 |
日 本 | 197.08 | 340.95 | 539.03 |
米 国 | 404.95 | 252.02 | 656.97 |
欧 州 | 388.19 | 851.65 | 1,239.84 |
直接投資
| 2017年 | 2018年 | 2019年 |
契約件数 | 3,906 | 5,597 | 6,800 |
契約金額(億ドル) | 153.07 | 469.37 | 502.53 |
実行金額(億ドル) | 111.21 | 173.00 | 190.48 |
観光客数(延べ人数)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 |
外国人観光客(万人) | 851.12 | 893.71 | 897.23 |
日本人観光客(万人) | 152.47 | 113.23 | 112.45 |
観光收入総額(億元) | 64.05 | 73.71 | 83.76 |
※華僑・香港・マカオ・台湾を除く。
※資料:上海統計年鑑(上海市統計局編) ・浦東発展和改革委員会